I
BIDANG ORGANISASI
- ASPEK HUKUM
- Nama Koperasi : KSP Kopdit Aneka Karya
- Badan Hukum : BH.No. 06 / BH / XXIX / X / 2012
- Tanggal : 12 Oktober 2012
- N P W P : 01.660.484.5.921000
- Alamat : Jl. Kota Baru Selatan – Kelurahan Lewoleba Tengah
Kabupaten Lembata – Propinsi Nusa Tenggara Timur
KEANGGOTAAN
- Keanggotaan Berdasarkan Cabang
No | Uraian | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Pertumbuhan | % |
1 | Nubatukan Timur | 2.903 | 2.890 | (13) | (0,45) |
2 | Atadei | 2.052 | 2.026 | (26) | (1,27) |
3 | Lebatukan | 3.248 | 3.257 | 9 | 0,28 |
4 | Ileape | 4.541 | 4.541 | – | – |
5 | Omesuri | 3.160 | 3.140 | (20) | (0,63) |
6 | Wulandoni | 2.187 | 2.211 | 24 | 1,10 |
7 | Buyasuri | 2.353 | 2.355 | 2 | 0.08 |
8 | Nagawutung | 1.564 | 1.578 | 14 | 0,90 |
9 | Waiwerang | 735 | 745 | 10 | 1,36 |
10 | Kantor Pusat | 67 | 67 | – | – |
11 | Larantuka | 564 | 607 | 43 | 7,62 |
12 | Nubatukan Barat | 3.178 | 3.109 | (69) | (2,17) |
Total | 26.552 | 26.526 | (26) | (0,10) |
- Mutasi Keanggotaan Tahun 2017
No | Uraian | Tahun 2016 | Masuk | Keluar | Tahun 2017 |
1 | Nubatukan Timur | 2.903 | 64 | 77 | 2.890 |
2 | Atadei | 2.052 | 9 | 35 | 2.026 |
3 | Lebatukan | 3.248 | 13 | 4 | 3.257 |
4 | Ileape | 4.541 | 51 | 51 | 4.541 |
5 | Omesuri | 3.160 | 35 | 55 | 3.140 |
6 | Wulandoni | 2.187 | 61 | 37 | 2.211 |
7 | Buyasuri | 2.353 | 2 | 2.355 | |
8 | Nagawutung | 1.564 | 37 | 23 | 1.578 |
9 | Waiwerang | 735 | 18 | 8 | 745 |
10 | Kantor Pusat | 67 | 67 | ||
11 | Larantuka | 564 | 44 | 1 | 607 |
12 | Nubatukan Barat | 3.178 | 34 | 103 | 3.109 |
Total | 26.552 | 368 | 394 | 26.526 |
- Mutasi Keluar Anggota Tahun 2017
No | Uraian | Mutasi Tahun 2017 | |||
Meninggal | Prmnt Sndr | Mutasi Cabang | Jml | ||
1 | Nubatukan Timur | 10 | 53 | 14 | 77 |
2 | Atadei | 3 | 30 | 2 | 35 |
3 | Lebatukan | 4 | 4 | ||
4 | Ileape | 10 | 40 | 1 | 51 |
5 | Omesuri | 19 | 36 | 55 | |
6 | Wulandoni | 22 | 15 | 37 | |
7 | Buyasuri | – | |||
8 | Nagawutung | 11 | 12 | 23 | |
9 | Waiwerang | 8 | 8 | ||
10 | Kantor Pusat | – | |||
11 | Larantuka | 1 | 1 | ||
12 | Nubatukan Barat | 20 | 70 | 13 | 103 |
Total | 95 | 269 | 30 | 394 |
- KEPENGURUSAN
- Dewan Penasehat
No | Nama | Jabatan | Masa Bakti | |
1 | Syafrudin K. Songge | Ketua | 2016 | 2019 |
2 | Bernardus Bala Ruing | Anggota | 2016 | 2019 |
- Dewan Pengawas
No | Nama | Jabatan | Masa Bakti | |
1 | Bartholomeus Masan, S.Pd | Ketua | 2016 | 2019 |
2 | Matheus Kapitan Raya | Sekretaris | 2016 | 2019 |
3 | Drs. Ignasius Mas | Anggota | 2016 | 2019 |
- Dewan Pengurus
No | Nama | Jabatan | Masa Bakti | |
1 | Karolus Tue Ledjap, S.Pd | Ketua | 2016 | 2019 |
2 | Gaspar Dile Nivak, S.Fil | Wak. Ketua | 2016 | 2019 |
3 | Bernardus Ado Asan, S.Fil | Sekretaris I | 2016 | 2019 |
4 | Yoseph Kia Warat, S.IP | Sekretaris II | 2017 | 2019 |
5 | Hyasintus Langkeru | Bendahara I | 2017 | 2019 |
6 | Apolonaris Maik | Bendahara II | 2017 | 2019 |
7 | Stanislaus Kebesa, S.Sos, M.AP | Anggota | 2016 | 2019 |
- MANAJEMEN
No | Uraian | GM | Manajer | Staf | Honorer | Pengelola | Jml |
1 | Nubatukan Timur | 1 | 4 | 7 | 12 | ||
2 | Atadei | 1 | 2 | 13 | 16 | ||
3 | Lebatukan | 1 | 1 | 2 | |||
4 | Ileape | 1 | 4 | 16 | 21 | ||
5 | Omesuri | 1 | 2 | 12 | 15 | ||
6 | Wulandoni | 1 | 3 | 9 | 13 | ||
7 | Buyasuri | 1 | 2 | 9 | 12 | ||
8 | Nagawutung | 1 | 2 | 8 | 11 | ||
9 | Waiwerang | – | |||||
10 | Kantor Pusat | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | |
11 | Larantuka | 5 | 5 | ||||
12 | Nubatukan Barat | 1 | 2 | 11 | 14 | ||
Total | 1 | 12 | 28 | 10 | 90 | 141 |